Beschreibung
FULL RACE PRO TEAM 2022/2024
Das SG Full Race Pro Team ist ein high-end Raceboard für präzises Carven bei Höchstgeschwindigkeit und radikales Freecarven – und es ist das stolze Aushängeschild von SG Snowboards. Die Board-Geometrie mit Hammerhead-Nose, langer effektiver Kante und optimierter Vorspannung ist perfekt für Vollgas-Fahren. Der Rennbelag ist die schnellste aller Laufflächen, der charakteristische SG Full Race Shape („taper“) bewirkt ein schnelles Abschließen des Turns und Stabilität bei Höchstgeschwindigkeit.
Laufruhig bei Topspeed, mit präzisem Kantengrip auf Eis oder hartem Kunstschnee. Das SG Full Race ist die erste Wahl für Leute, die Gas geben – ob im Wettkampf oder beim kompromisslosen Freecarven.
Die 185 und 180er-Längen in 19cm Breite für Damen und leichtgewichtige Rider ergänzen nun die Standard-Palette.
ACHTUNG: Das SG Full Race im Pro Team Design gibt es nur in limitierter Auflage.
Ein Tipp: VORBESTELLEN!
LENGTHS
157 | 163 | 180-19cm | 185-19cm | 185
TECHNOLOGY
- SG Special Ash-Poplar Veneer Race Core
- Titanal® Setup
- MultiTech Dampening
- Advanced Sidecut
- Protective Tail Bar
- RCR Rocker
- 4×2 Standard Insert Pattern & Plate Inserts
- PTEX 5188 Race Base
- Stone Grind
SPECS
FULL RACE PRO TEAM | 57 | 63 | 80-19 | 85 | 85-19 | 90 |
---|---|---|---|---|---|---|
Overall Length | 1570 | 1630 | 1800 | 1850 | 1850 | 1900 |
Running Length | 1400 | 1460 | 1630 | 1680 | 1680 | 1770 |
Nose Length | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 80 |
Tail Length | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Nose Width | 251 | 260 | 239 | 250 | 240 | 250 |
Waist Width | 190 | 203 | 190 | 202 | 192 | 200 |
Tail Width | 231 | 240 | 214 | 229 | 219 | 229 |
Sidecut Radius (1) | 10000 | 11800 | 19200 | 20300 | 20300 | 20500 |
Setback | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Stance Range | 440-560 | 460-580 | 460-580 | 460-580 | 460-580 | 460-580 |
Insert Pattern | 4×2 +Plate | 4×2 +Plate | 4×2 +Plate | 4×2 +Plate | 4×2 +Plate | 4×4 +Plate |
Suggested Settings | ||||||
Reference Stance | 480 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Angles Front | 45°-57° | 45°-57° | 45°-57° | 45°-57° | 45°-57° | 45°-57° |
Angles Back | 43°-54° | 43°-54° | 43°-54° | 43°-54° | 43°-54° | 43°-54° |
Edge Tuning Base | 0,5°-1° | 0,5°-1° | 0,5°-1° | 0,5°-1° | 0,5°-1° | 0,5°-1° |
Edge Tuning Side | 87°-88° | 87°-88° | 87°-88° | 87°-88° | 87°-88° | 87°-88° |
*all dimensions in mm, (1) Average of three different, progressive radii.