Beschreibung
SOUL TITAN 2024/2025
Kurven in Perfektion – für wilde „Hunde“
Das SG SOUL TITAN stammt aus der Top-Schmiede von Sigi Grabners SG SNOWBOARDS. Das bedeutet Qualität und Performance, und dazu noch eine verantwortungsvolle, zukunftsorientierte CO2 neutrale Produktion made in Austria.
Das SG SOUL TITAN hat eine vollflächige Titanal®-Schicht (wie die Pierre Vaultier Force Modelle) und ist perfekt für dynamisches, starkes Softboot Carven auch auf der härtesten Piste.
Die Hammerhead Nose ergibt eine lange effektive Kante, sie wiederum gibt Stabilität in der Geschwindigkeit, und der Rocker erleichtert das Einlenken in den Turn.
SOUL TITAN – für wilde Hunde, die Adrenalin lieben.
LÄNGEN
159 | 159 XT | 164 | 164XT
TECHNOLOGIE
- Titanal® Layer
- MultiTech Dampening System
- Special SG Select ASH-Poplar Veneer Woodcore
- Carbon/Kevlar Beams
- Triax Glassfiber
- Revolutionary Progressive Sidecut
- 4×2 POW Insert Pattern
- PTEX 3000 RACE Base
- RCR Rocker
- Stone Grind
SPECS
SOUL TITAN | 59 | 59 XT | 64 | 64XT |
---|---|---|---|---|
Overall Length | 1590 | 1590 | 1640 | 1640 |
Running Length | 1390 | 1390 | 1440 | 1440 |
Nose Length | 120 | 120 | 120 | 120 |
Tail Length | 80 | 80 | 80 | 80 |
Nose Width | 313 | 333 | 312 | 332 |
Waist Width | 255 | 275 | 260 | 280 |
Tail Width | 295 | 315 | 302 | 322 |
Sidecut Radius (1) | 9750 | 9750 | 10750 | 10750 |
Setback | 20 | 20 | 20 | 20 |
Stance Range | 460-660 | 460-660 | 460-660 | 460-660 |
Insert Pattern | POW 4×2 | POW 4×2 | POW 4×2 | 4×2 |
Suggested Settings | ||||
Reference Stance | 560 | 560 | 560 | 560 |
Angles Front | 15°-35° | 15°-35° | 15°-35° | 15°-35° |
Angles Back | 5°-25° | 5°-25° | 5°-25° | 5°-25° |
Edge Tuning Base | 1°-1,5° | 1°-1,5° | 1°-1,5° | 1°-1,5° |
Edge Tuning Side | 88° | 88° | 88° | 88° |
*all dimensions in mm, (1) Average of three different, progressive radii.