Beschreibung
FORCE PIERRE VAULTIER
Die Modelle PV15 und PV17 haben einen Seitenradius von 15 und 17 Metern. Mit diesen Boards liegen Sie genau richtig wenn Sie technisch, wendig oder gerade und schnell fahren wollen – ideal für Snowboard Cross Strecken. Pro Team Fahrer Pierre Vaultier entwickelt unser SBX Gewinner Board mit Titan Materialien und High Speed Bases. Holen Sie sich das Snowboard von Pierre Vaultier – SBX Olympic Champion 2014 & 2018 sowie Worldcup Sieger 2017. Too fast to catch!
LÄNGEN
165 PV15 | 165 PV17 | 165 PV17 XT
TECHNOLOGIE
- SG-BX Select Woodcore
- Shape Specific Glass Setup
- Titanal® Schicht
- MultiTech Dampening System
- Carbon/Kevlar® Beams
- Advanced Sidecut
- Race Construction
- RCR Rocker
- 4×2 POW Insert Pattern
- PTEX 3000 RACE Base
- Stone Grind
SPECS
FORCE PV | 65 PV15 | 65 PV17 | 65 PV17 XT |
---|---|---|---|
Overall Length | 1650 | 1650 | 1650 |
Running Length | 1430 | 1430 | 1430 |
Nose Length | 140 | 140 | 140 |
Tail Length | 80 | 80 | 80 |
Nose Width | 295 | 292 | 299 |
Waist Width | 252 | 252 | 260 |
Tail Width | 276 | 272 | 280 |
Sidecut Radius (1) | 15000 | 17000 | 17000 |
Setback | 35 | 35 | 35 |
Stance Range | 520-640 | 520-640 | 520-640 |
Insert Pattern | 4×2 | 4×2 | 4×2 |
Suggested Settings | |||
Reference Stance | 580 | 580 | 580 |
Angles Front | 15°-35 | 15°-35° | 15°-35° |
Angles Back | 5°-25° | 5°-25° | 5°-25° |
Edge Tuning Base | 1°-1,5° | 1°-1,5° | 1°-1,5° |
Edge Tuning Base | 88° | 88° | 88° |
*all dimensions in mm, (1) Average of three different, progressive radii.