Beschreibung
FULL RACE PRO TEAM
DAS HEISSE TEIL
Das SG Full Race Pro Team ist ein high-end Raceboard für präzises Carven bei Höchstgeschwindigkeit und radikales Freecarven – und es ist das stolze Aushängeschild von SG Snowboards. Die Board-Geometrie mit Hammerhead-Nose, langer effektiver Kante und optimierter Vorspannung ist perfekt für Vollgas-Fahren. Der Rennbelag ist die schnellste aller Laufflächen, der charakteristische SG Full Race Shape („taper“) bewirkt ein schnelles Abschließen des Turns und Stabilität bei Höchstgeschwindigkeit.
Laufruhig bei Topspeed, mit präzisem Kantengrip auf Eis oder hartem Kunstschnee. Das SG Full Race ist die erste Wahl für Leute, die Gas geben – ob im Wettkampf oder beim kompromisslosen Freecarven.
INSERT OPTIONEN
• Standard Inserts plus Plate Inserts: 157, 163, 163XT, 170, 175, 180, 185
• Standard Inserts (no plate inserts): 150
TECHNOLOGIE
- SG Special Ash-Poplar Veneer Race Core
- Titanal® Setup
- MultiTech Dampening
- Advanced Sidecut
- Protective Tail Bar
- RCR Rocker
- 4×2 Standard Insert Pattern & Plate Inserts
- PTEX 5188 Race Base
- Stone Grind
SPECS
FULL RACE TITAN | 50 | 57 | 63 | 63XT | 70 | 75 | 80 | 85 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overall Length | 1500 | 1570 | 1630 | 1630 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 |
Running Length | 1330 | 1400 | 1460 | 1460 | 1530 | 1580 | 1630 | 1680 |
Nose Length | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Tail Length | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Nose Width | 250 | 251 | 260 | 277 | 251 | 245 | 252 | 250 |
Waist Width | 190 | 190 | 203 | 220 | 199 | 190 | 203 | 202 |
Tail Width | 230 | 231 | 240 | 257 | 228 | 222 | 227 | 229 |
Sidecut Radius (1) | 9450 | 10000 | 11800 | 11800 | 15700 | 15300 | 19200 | 20300 |
Setback | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Stance Range | 420-540 | 440-560 | 460-580 | 460-580 | 460-580 | 460-580 | 460-580 | 460-580 |
Insert Pattern | 4×2 | 4×2 +Plate | 4×2 +Plate | 4×2 +Plate | 4×2 +Plate | 4×2 +Plate | 4×2 +Plate | 4×2 +Plate |
Suggested Settings | ||||||||
Reference Stance | 480 | 480 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Angles Front | 45°-57° | 45°-57° | 45°-57° | 45°-57° | 45°-57° | 45°-57° | 45°-57° | 45°-57° |
Angles Back | 43°-54° | 43°-54° | 43°-54° | 43°-54° | 43°-54° | 43°-54° | 43°-54° | 43°-54° |
Edge Tuning Base | 0,5°-1° | 0,5°-1° | 0,5°-1° | 0,5°-1° | 0,5°-1° | 0,5°-1° | 0,5°-1° | 0,5°-1° |
Edge Tuning Base | 87°-88° | 87°-88° | 87°-88° | 87°-88° | 87°-88° | 87°-88° | 87°-88° | 87°-88° |
*all dimensions in mm, (1) Average of three different, progressive radii.